EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 02, DE 11 DE
JULHO DE 2022.
Edital de Ciência de Eliminação de
Documentos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MPES.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
legais, especialmente as previstas no art. 10 da Lei Complementar Estadual nº
95, de 28 de janeiro de 1997, e em conformidade com os prazos definidos na
Tabela de Temporalidade de Documentos do MPES, aprovada pela Resolução nº 010, de 17 de outubro de 2011, do Colégio de
Procuradores de Justiça,
TORNA PÚBLICO, a quem possa interessar, que a partir do 30º
(trigésimo) dia subsequente à data de publicação deste Edital no Diário Oficial
Eletrônico do MPES - Dimpes, se não houver oposição, a Procuradoria-Geral de
Justiça procederá à eliminação de documentos administrativos com temporalidade
cumprida, constantes nas Listagens de Eliminação de Documentos nº 01/2022
(19.11.2051.0010179/2022-33) e nº 02/2022 (19.11.2051.0010661/2022-17),
referentes à Coordenação de Recursos Humanos e à Secretaria das
Procuradorias de Justiça, respectivamente, aprovadas pela Comissão de Avaliação
de Documental e Memória - CODM, instituída pela Portaria nº 4.814, de 24 de abril de 2018.
As referidas listagens estarão disponíveis para consulta no site da
instituição, www.mpes.mp.br, no link https://mpes.legislacaocompilada.com.br/legislacao/, bem
como na Intranet, no endereço eletrônico na página intranet.mpes.mp.br/codm/.
Dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados da
data de publicação deste Edital, as(os) interessadas(os) que tiverem alguma
oposição deverão apresentá-la por escrito, devidamente fundamentada, ou ainda
solicitar a guarda de seus próprios documentos, por meio de requerimento, no
prazo citado, ou ainda requerer, às suas expensas, o desentranhamento de
documentos ou cópia das peças do processo, mediante petição, desde que tenha
respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, devendo ser
dirigido à Comissão de Avaliação de Documentos e Memória, que proferirá parecer
e submeterá os autos à apreciação da Procuradora-Geral de Justiça.
Os documentos solicitados ficarão à disposição para retirada a partir do
31º (trigésimo primeiro) dia e, caso não sejam retirados em até 10 (dez) dias
úteis, serão imediatamente eliminados conforme o presente Edital.
Vitória, 11 de julho de 2022.
LUCIANA GOMES FERREIRA DE
ANDRADE
PROCURADORA-GERAL DE
JUSTIÇA
Este texto não
substitui o original publicado no Dimpes de 12/07/2022.
|
LISTAGEM DE
ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS ÁREA MEIO |
Nº 01/22 |
Unidade responsável: CREH |
Unidade de localização: SARQ |
CÓDIGO |
ASSUNTO/Nº DE PROTOCOLO |
ANO |
SUPORTE |
JUSTIFICATIVA |
930195 |
Justificativa de frequência de
estagiários:14187, 16584, 23214, 21164, 21166, 20082, 20072, 20073, 20041, 20040,
19685, 20198, 20226, 20222, 20220, 20218, 20203, 20202, 20201, 20200, 20016,
19966, 20205, 21047, 21041, 21040, 20559, 21042, 21045, 21039, 22174, 20556,
21049, 21037, 22180, 20577, 21216, 21218, 21217, 21052, 20573, 21051, 20745,
24049, 23860, 20626, 20558, 25604, 23223, 22368, 22322, 22369, 23225, 23224,
22604, 23824, 20340, 20305, 20579, 23215, 18154, 21238, 21048, 19686, 20345,
20084, 18704, 19684, 20199, 19812, 19963, 19962, 19964, 19965, 21046, 21050,
22173, 20624, 20557, 24050, 25718, 20599, 20060, 20061, 23226, 21966, 21965,
21967, 21968, 22603, 20022, 18920, 18922, 20468, 25014, 25315, 33924, 32006,
32052, 32020, 31729, 31633, 29432, 32652, 32800, 31710, 31711, 31708, 31707,
31716, 33434, 31731, 32009, 30994, 29232, 31739, 32037, 32250, 32224, 33300,
33299, 32289, 31635, 32897, 32038, 32896, 31984, 31661, 32041, 31544, 31543,
32043, 32034, 32008, 32047, 32029, 31496, 32027, 31705, 31706, 31704, 33330,
33331, 32107, 32309, 32308, 32298, 32306, 32222, 33429, 32248, 32101, 32049,
33290, 34542, 28995, 35789, 21611, 22175, 22176, 17017, 16704, 16669, 20598,
22170, 24782, 18109, 24108, 23995, 20746, 22112, 19813, 19817, 19687,
19552, 20611, 19222, 18909, 18883, 18882, 18905, 16099, 19821, 16809, 18997,
18631, 19190, 15869, 15870, 18153, 18223, 17257, 17349, 16137, 22331, 23811,
23393, 23374, 32198, 23130, 23266, 22303, 17384, 17125,19917, 19394, 19815,
20760, 19191, 22262, 20759, 20766, 19778, 18112, 19009, 19554, 19556, 18365,
19000, 18918, 19167, 19154, 18240, 20412, 21132, 19220, 19184, 19143, 44073,
20612, 33983, 32010, 33310, 32030, 32303, 31107, 31495, 32898, 31738, 32028,
32036, 31251, 33588, 33436, 33554, 33707, 31694, 31713, 32007, 32225, 30417,
32099, 31450, 31449, 32251, 33538, 31736, 32394, 32421, 32288, 33961, 31634,
32039, 31983, 32304, 32305, 32040, 33437, 31662, 31250, 32023, 33878, 32042,
32237, 32031, 32044, 32033, 33884, 32274, 32035, 31542, 31541, 32273, 32021,
33251, 33288, 30084, 27338, 31497, 33333, 30083, 33586, 34282, 31223, 33587,
32011, 31712, 33430, 32427, 33328, 33183, 33329, 32299, 32307, 32100, 32221,
32556, 31977, 31976, 32032, 32832, 32539, 32051, 32018, 32048, 33465, 33435,
27796, 27797, 34393, 35515, 35559, 35795, 34890, 34891, 34753, 37987, 37988
,37717, 25513, 21038, 24003, 25016, 25017, 25018, 25015, 18443, 19057,
18444,18442,17679,18107, 16136, 15913, 31478, 31728, 33706, 32019, 25305,
22451, 51692, 50254 47513, 27798, 28024, 28662, 29132, 28002,
31482, 28028, 47883, 28487, 28596, 28594, 47523, 28772, 27993, 47066, 33763,
28263, 27250, 33511, 28969, 28975, 28974, 28409, 27251, 29314, 33526, 28309,
27799, 33514, 29483, 29485, 29282, 28415, 28412, 29427, 28029, 47075, 27668,
28531, 49886, 28647, 31221, 28952, 29120, 29877, 30519, 27975, 49502, 28027,
28892, 28496, 28261, 47305, 27879, 27834, 27506, 48176, 27935, 33509, 47069,
30704, 30080, 33512, 29366, 29367, 30266, 49591, 29143, 29144, 29145, 48409,
28058, 47524, 33420, 28088, 30450, 27818, 29050, 29611, 33508, 29646, 29647,
28426, 27838, 29784, 27873, 31687, 29119, 29716, 27934, 25235, 28427, 31162,
27927, 30909, 27999, 30911, 47477, 28648, 49782, 48550, 27978, 30662, 30180,
27310, 30167, 29059, 47521, 28059, 28485, 27933, 30888, 28958, 29720, 25242,
28428, 31909, 27664, 29118, 29121, 28355, 33503, 47867, 28451, 48561, 27874,
48498, 28936, 28912, 30411, 28885, 29146, 49494, 28626, 28266, 46967, 33515,
29431, 31979, 29364, 29365, 31047, 31684, 30164, 49593, 28020, 28250, 28251,
24628, 31978, 32022, 27976, 29315, 47901, 49379, 27339, 27303, 28061, 27350,
28455, 28454, 47751, 29297, 31237, 31238, 31240, 47325, 29450, 28014, 33510,
33528, 31391, 28637, 28591, 33507, 33529, 33520, 31681, 33518, 28646, 33519,
33530, 30503, 30502, 33504, 49921, 26380, 25811, 25471, 26546, 28350, 26708,
27091, 26977, 26752, 26517, 26745, 26359, 24927, 24015, 26975, 25717, 25689,
26620, 26615, 26636, 26897, 27185, 24861, 26028, 28977, 26753, 26011, 27031,
28341, 28486, 28488, 25694, 47747, 26275, 24835, 26899, 26454, 24838, 26542,
26453, 28308, 26455, 24839, 29880, 30910, 33513, 33184, 33525, 31239, 38604,
24471, 26961, 26744, 25719, 25629, 25828, 26750, 26749, 24016, 26635, 26568,
26297, 26298, 26040, 27204, 25607, 25198, 24854, 25967, 27106, 27089, 27087,
26747, 26709, 26711, 26980, 27029, 27028, 26997, 26991, 26992, 26981, 25820,
26046, 26045, 26623, 24800, 26504, 26560, 26563, 24806, 24746, 24656, 24695,
24683, 24521, 29882, 42801, 55688, 50255, 47071, 48133, 47272, 21674, 47402,
47996, 29878, 22733, 27842, 28951, 47512, 47515, 47300, 18893, 27843, 47884,
21075, 47340, 33527, 47525, 47308, 19739, 24384, 22595, 47403, 20574, 47400,
48511, 46956, 47073, 47915, 20186, 49140, 19226, 49594, 47392, 21614, 48085,
31241, 21673, 25514, 25515, 22208, 23929, 23928, 23684, 24084, 24085, 23206,
23207, 27840, 26041, 26520, 20840, 22367, 24102, 20165, 21823, 24206, 23244,
22695, 22696, 26276, 25603, 23400, 24932, 23315, 21770, 18926, 19672, 19526,
23457, 22366, 26814, 23580, 25605, 25618, 23763, 26516, 26515, 21561, 23831,
23830, 21237, 23927, 19012, 25602, 21988, 23238, 21774, 21151, 22778, 21997,
23430, 24288, 26898, 23016, 25615, 24444, 23698, 20738, 23392, 23445, 27088,
24385, 21921, 24107, 23233, 24383, 20277, 23133, 24157, 24659, 24658, 25915,
20162, 23761, 21737, 20781, 19355, 23828, 25616, 23234, 19674, 23909, 24626,
24513, 24785, 38489, 38488, 38204, 51523, 50253, 42474, 42479, 47431,
33431, 31230, 33540, 34568, 31484, 34790, 30319, 34309, 46957, 47072, 47277,
47514, 47762, 33883, 29884, 33416, 37440, 34265, 34283, 33762, 33479, 31521,
47099, 33478, 47274, 31701, 31161, 33784, 47534, 32223, 33761, 32571, 32535,
35759, 31520, 29644, 34091, 34092, 34090, 32856, 29490, 30314, 32618, 35052,
47306, 33818, 34519, 34638, 33516, 31005, 49595, 48601, 49595, 48601, 35746,
34138, 32767, 32801, 49592, 35120, 32094, 31033, 29173, 34047, 32322, 32321,
29783, 33247, 35168, 31502, 31396, 45474, 33767, 31523, 31505, 31787, 31786,
35841, 47516, 29149, 34604, 30661, 35449, 32271, 34264, 29183, 33524, 29616,
35434, 47520, 30888, 33522, 35827, 31632, 31201, 31499, 32270, 31070, 31522,
47276, 49598, 39000, 33289, 47070, 28252, 31733, 49495, 30399, 31227, 46990,
33332, 36984, 46965, 34349, 31683, 49606, 34978, 35747, 32771, 33922, 32267,
34308, 47461, 32448, 47517, 32097, 29459, 33912, 35665, 34288, 36201, 33517,
34886, 34944, 34945, 36940, 34602, 34603, 34599, 31688, 33139, 34887, 37247,
35748, 35666, 34942, 36941, 35667, 37720, 34888, 35756, 35165, 34372, 35827,
35829, 34534, 49654, 49337, 49783, 49500, 49501, 36407, 36406, 37636, 51213,
50326, 50643, 51074, 51355, 51357, 32905, 42464, 54275, 56997, 40578,
41809, 47137, 40569, 40070, 42460, 47140, 42459, 42462, 42476, 42477, 39346,
47141, 46345, 40567, 42481, 42349, 42475, 42482, 42463, 38206, 42478, 40580,
47135, 42480, 40579, 39977, 47270, 40640, 44042, 47430, 41083, 36856, 37948,
38137, 35333, 39790, 38253, 38960, 38915, 35128, 41014, 38215, 41013, 44716,
38860, 43348, 38532, 54878, 37238, 37245, 38981, 42417, 42472, 42473, 47314,
38688, 37652, 37653, 36559, 41454, 37790, 38536, 42467, 39871, 37712, 43929,
39514, 39515, 38919, 36374, 39225, 35031, 38818, 37600, 47133, 43387, 38822,
38828, 37062, 39089, 40063, 39008, 34649, 43235, 38606, 37792, 40843, 35483,
36405, 40570, 39598, 34661, 37930, 37164, 40803, 40573, 36857, 38307, 55503,
40218, 36873, 37556, 36910, 40148, 35475, 38887, 39599, 40470, 42483, 41770,
39220, 54877, 39501, 37641, 39018, 39906, 36985, 36986, 39055, 42468, 35610,
37559, 55269, 37058, 53367, 40697, 38481, 38484, 34647, 35432, 35705, 34660,
40118, 39009, 38974, 41448, 36911, 43375, 37633, 38348, 42325, 43482, 36954,
36843, 42916, 41202, 41195, 53064, 51528, 57068, 53409, 56187, 54431,
56783, 56516, 55366, 53546, 52778, 55714, 56340, 56318, 54844, 54389, 54391,
55387, 53658, 55454, 52861, 56239, 55798, 55187, 53883, 54674, 55265, 56245,
52545, 11415, 11724, 56303, 55753, 55106, 52691, 52692, 56061, 55062, 56165,
54651, 57058, 56243, 56865, 55264, 56988, 55694, 56254, 54142, 56492, 54130,
56406, 54715, 54293, 54321, 54579, 53080, 54765, 56081, 54716, 54569, 55505,
56082, 53084, 55760, 53620, 53727, 56864, 52875, 53616, 56542, 56135, 55349,
55547, 54893, 56070, 55194, 55141, 45301, 44652, 47138, 45312, 44178,
50611, 47144, 47139, 47149, 47145, 44102, 45854, 43178, 45313, 42971, 45860,
47146, 47136, 47142, 45300, 45303, 45302, 45709, 47132, 46034, 43986, 44047,
41578, 47529, 42980, 47134, 43536, 44631, 42177, 42178, 42021, 42982, 41831,
43746, 44175, 41534, 41275, 41336, 44931, 44932, 43882, 50796, 44274, 41755,
41753, 41754, 44620, 41655, 41636, 45314, 44610, 42061, 42062, 41123, 41285,
41896, 42946, 41269, 44341, 42257, 42248, 42365, 43097, 43215, 41498, 42063,
42687, 44132, 44608, 46909, 42686, 44074, 41713, 43322, 41453, 42466, 41633,
41282, 41281, 45165, 41912, 47444, 46220, 42484, 41547, 42265, 42258, 43745,
42987, 41817, 42529, 41558, 42948, 41477, 43833, 41476, 38219, 38933, 42933,
43076, 40845, 44591, 41894, 43859, 41468, 44615, 42268, 52540, 41792, 44017,
43391, 41959, 40841, 43845, 43844, 44622, 41849, 43127, 43506, 41450, 44619,
42323, 42930, 42428, 44614, 41475, 44612, 52839, 43234, 44425, 42985, 41621,
41592, 40587, 48572, 48577, 47128, 42947, 41331, 43309, 43383, 43077, 41799,
41415, 40819, 47148, 40584, 41539, 43321, 42622, 41915, 49881, 45857, 42427,
41122, 43381, 44618, 41050, 42267, 43040, 52069, 42617, 42618, 43310, 45856,
44018, 40616, 40199, 44424, 42345, 40586, 41280, 43612, 42262, 40583, 43744,
41837, 41414, 42398, 42078, 46929, 42953, 43285, 41500, 42448, 45320, 53640,
42952, 45449, 44243, 42860, 41071, 43580, 43565, 48175, 44593, 44013, 42532,
40582, 44623, 44625, 44624, 42522, 44048, 42266, 40719, 41836, 42976, 42974,
42977, 42973, 42975, 42978, 42979, 42620, 43320, 42905, 46394, 41497, 42648,
45270, 41797, 42429, 41270, 43826, 41774, 42826, 44590, 46735, 41771, 41772,
42264, 42263, 41793, 42111, 41190, 49496, 45297, 45501, 41556, 42681, 43150,
39940, 41283, 41284, 44611, 42237, 41034, 44169, 43357, 42986, 47143, 43566,
41268, 43436, 41548, 43382, 53365, 43493, 42646, 44621, 43195, 41833, 45475,
43372, 44173, 47213, 43607, 43380, 43186, 49726, 40837, 43479, 43480, 42357,
41474, 43791, 41449, 42321, 41412, 41413, 43483, 43481, 45623, 45619,
51127, 55125, 55102, 55121, 55126, 55516, 54317, 52547, 55521, 54348,
53445, 53938, 54237, 53198, 55104, 55520, 53237, 55123, 55098, 55124, 54085,
52791, 54713, 54759, 51423, 51920, 49786, 51240, 50484, 54975, 50260, 52816,
51527, 54349, 51619, 51620, 53746, 53745, 53621, 53062, 52917, 53213, 53629,
52154, 54882, 52616, 54473, 52548, 49596, 49699, 52138, 51788, 51434, 53912,
51044, 52836, 51345, 54350, 54217, 51565, 50243, 50804, 53252, 52170, 52890,
52903, 52905, 52895, 52909, 52897, 52906, 52898, 52626, 56274, 52137, 49700,
53181, 52357, 52907, 51830, 53987, 53051, 52355, 56862, 52356, 54638, 53254,
49004, 49491, 51419, 49710, 52155, 52020, 50333, 54589, 55022, 51693, 54876,
52082, 51457, 53925, 51832, 51834, 52819, 51694, 54483, 54484, 52163, 52323,
50214, 51921, 52872, 53482, 53743, 53408, 51524, 50422, 51405, 52743, 50375,
51666, 53584, 49944, 53589, 52963, 52787, 54909, 56278, 55770, 55449,
55698, 51018, 51658, 49128, 53081, 51999, 52302, 52876, 52255, 52252, 52256,
52254, 54053, 54524, 53480, 52984, 53722, 55109, 55107, 54574, 54161, 52994,
51627, 49987, 53985, 54581, 52041, 56369, 51925, 53481, 51789, 51167, 49319,
50526, 53437, 52688, 51773, 52629, 54939, 53184, 49984, 52873, 52880, 52837,
53581, 51606, 52689, 51775, 52934, 49875, 53149, 52164, 52070, 53425, 54943,
55448, 54566, 53239, 54420, 53799, 51336, 51928, 12067, 51791, 51022, 49879,
52562, 52676, 53723, 53908, 49354, 51433, 50525, 52777, 52801, 51024, 51026,
51025, 51617, 52139, 53328, 53857, 52212, 52322, 51828, 54885, 52561, 50488,
52099, 53193, 51418, 51636, 52257, 51688, 53356, 53353, 52886, 49352, 52214,
56084, 50645, 52776, 52786, 51241, 53411, 52666, 53053, 49200, 48628, 52931,
52211, 53656, 54903, 51618, 52751, 55632, 53057, 53465, 53238, 53907, 53911,
54886, 51661, 49445, 52196, 55267, 53056, 51918, 49986, 53041, 54267, 52849,
53061, 53063, 49780, 49779, 53617, 50381, 51721, 52251, 54902, 52057, 53916,
53197, 51344, 55018, 51689, 53156, 53847, 51683, 53139, 51327, 50485, 51690,
55748, 53748, 51023, 55172, 54156, 52171, 55133, 50508, 51425, 52847, 49922,
54256, 50096, 53719, 56151, 52180, 53831, 50679, 51084, 53066, 50362,50740,
50095, 50053, 50112, 47868, 49204, 49590, 50051, 49604, 49603, 49317, 52549,
50113, 50790, 48602, 50052, 49602, 49605, 50049, 50739, 49600, 50741, 49141,
50498, 51078, 47415, 47273, 53151, 48560, 51732, 51731, 51724, 51723, 51722,
50100, 50099, 50098, 47109, 47465, 50494, 50789, 46227, 53143, 45271, 45681,
46390, 46397, 46391, 48795, 46395, 50418, 44904, 46232, 45245, 49597, 44499,
44855, 47506, 56271, 47999, 47443, 51458, 51459, 48240, 51833, 47852, 48562,
55175, 49773, 49395, 48794, 53444, 45718, 46497, 45558, 45559, 49182, 45495,
48407, 46139, 46140, 46138, 48177, 48151, 50054, 48566, 44506, 48726, 44094,
46576, 45892, 48552, 48553, 48549, 46222, 46219, 41712, 47932, 52126, 48551,
50753, 50015, 51417, 48124, 47486, 47507, 50745, 43940, 47900, 47899, 47322,
45893, 50752, 46167, 41148, 49601, 52754, 52753, 45493, 49497, 53060, 50083,
50084, 48093, 45402, 50050, 47913, 49599, 47205, 48568, 47212, 51115, 49403,
49035, 46741, 47881, 47882, 45492, 48529, 49924, 56413, 48369, 50680, 49571,
44756, 46930, 47353, 43996, 51919, 47354, 47361, |
2011 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
930195 |
Justificativa de frequência de
estagiários: 3018, 5838, 8345, 3262, 3242, 5441, 4926, 3024, 4678, 3002,
5466, 3475, 3239, 3476, 3322, 4681, 5190, 1442, 4115, 2949, 14440, 1941,
1687, 3931, 1625, 1443, 1553, 916, 2384, 1445, 1441, 3133, 1939, 1543, 2380,
607, 1440, 1025, 348, 11417, 12243, 582, 12467, 745, 482, 11859, 2631, 12202,
12165, 390, 11730, 11721, 432, 12158, 11858, 11617, 11552, 5811, 3004,
5200, 3029, 3424, 3935, 2990, 3697, 3909, 3021, 3200, 3524, 4679, 3276, 3255,
3695, 3698, 4388, 3473, 3925, 3523, 3338, 5714, 5744, 6161, 14441, 601,
588, 591, 595, 612, 594, 611, 598, 13139, 12154, 12245, 11421, 11322, 11596,
11762, 12060, 12970, 12163, 12461, 11299, 12175, 580, 11294, 11861, 12040,
11520, 11388, 11863, 12166, 12136, 14441, 12094, 11413, 12751, 12138,
3998, 3995, 3994, 599, 12097, 12156, 2010, 11853, 12994, 12148, 12144, 12171,
11722, 11670, 12150, 12147, 13037, 12734, 12735, 12142, 11725, 11727, 11731,
12571, 11634, 13412, 11622, 11712, 11624, 11740, 610, 1031, 12164, 12743,
12710, 608, 12139, 13145, 614, 12168, 12160, 583, 12153, 3427, 12591, 12353,
12179, 12068, 16374, 14868, 15953, 14877, 5812, 605, 4864, 3074, 4677,
3696, 3078, 3704, 3300, 3648, 3244, 3349, 3351, 3206, 18589, 20300,
20054, 20053, 20037, 19912, 20591, 20431, 20516, 7775, 7897, 7898, 9852,
8553, 7830, 7039, 7890, 7889, 9350, 9342, 9349, 12576, 9340, 7891, 7464,
9347, 9348, 7157, 7896, 7892, 8992, 5232, 4432, 20020, 6165, 13842, 5465,
13562, 6676, 6114, 7068, 13367, 7445, 6827, 6626, 13639, 15873, 13637, 7847,
6606, 11087, 13434, 6440, 14434, 13426, 12469, 5004, 13591, 7500, 6210,
13576, 6412, 6413, 6592, 7652, 14850, 6823, 12575, 11860, 11442, 10385,
13419, 15100, 12574, 6504, 8799, 6503, 11843, 13749, 3764, 14178, 13754,
14772, 8353, 5579, 13545, 13734, 13624, 4123, 14116, 6432, 5854, 15369, 7754,
12366, 14869, 6817, 8510, 14862, 7346, 4691, 6946, 13659, 13633, 6158, 14886,
13763, 15097, 14879, 6181, 5866, 3875, 3350, 14841, 5773, 19279, 19430, 4984,
14892, 13662, 15560, 7133, 6211, 7145, 17887, 4775, 14853, 6354, 14876, 9927,
13430, 13657, 6179, 9341, 4978, 7330, 5781, 13798, 13623, 14902, 5745, 15334,
5535, 4223, 6830, 5290, 5449, 14275, 5595, 14777, 9697, 14779, 6625, 6276,
14845, 14888, 14887, 6677, 4221, 13638, 14897, 4968, 14884, 4689, 9110,
14895, 6416, 13889, 13634, 13920, 14993, 13924, 7895, 9960, 4520, 14847,
14958, 9696, 5366, 7319, 7156, 4321, 10639, 4684, 3756, 3092, 13751, 3474,
14180, 14863, 8066, 4107, 14865, 13429, 7893, 14885, 13635, 4273, 4484,
14880, 5312, 15455, 15426, 14314, 14766, 14878, 7651, 13827, 13886, 6352,
5362, 13642, 7136, 7624, 4925, 4208, 13640, 13695, 15348, 13568, 14195,
13955, 8920, 14197, 21135, 14439, 5134, 5133, 3930, 4974, 4410, 3393,
4434, 4065, 4095, 4094, 4969, 5135, 4096, 4084, 2758, 4093, 4097, 4092, 3929,
2754, 11671, 3677, 3415, 5435, 2904, 2350, 12140, 11953, 4629, 1663, 3926,
10878, 1009, 1429, 12161, 12468, 11337, 3812, 3455, 3650, 3347, 1650, 11387,
3126, 2266, 3269, 12455, 12167, 11741, 12149, 3320, 11719, 1486, 12137, 2591,
11414, 2005, 3968, 1902, 3833, 11728, 2815, 3373, 12170, 8512, 11742, 1041,
12733, 3326, 4592, 3370, 3371, 12173, 11726, 3630, 5561, 2973, 4101, 3893,
2396, 2395, 12151, 11823, 1514, 12572, 12145, 11824, 4360, 2429, 12157, 3477,
11125, 11300, 3019, 12143, 7173, 12172, 2353, 1389, 4590, 3301, 4364, 1029,
3031, 2731, 2521, 1376, 12178, 3559, 1224, 2009, 8513, 2381, 13137, 11418,
2704, 850, 3102, 1708, 12358, 3454, 5319, 2903, 3425, 20514 |
2012 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
930111 |
Declaração de imposto de renda: Elcy de
Souza, Maria Elizabeth de Moraes Amancio Pereira |
2000 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
930111 |
Declaração de imposto de renda: Ulysses
Gusman, 3740, 3461, 3503, 3491, 3476, 3327, 3323, 3318, 3181, 2654, 2460,
2491, 2566, 2758, 2859, 8750, 8470, 6434, 6477, 5573, 5572, 5051, 4760, 4493,
4695, 4425, 4380, 4302, 4187, 4368, 4266, 4267, 3915, 3808, 3812, 3690, 3645,
3954, 3809, 3217 |
2001 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
930111 |
Declaração de imposto de renda: 6197, 7185,
7131, 7612, 7197, 6765, 8392, 7006, 8386, 9328, 9598, 9735, 9826, 10491,
6462, 6575, 5873, 5601, 5411, 5495, 5563, 5587, 5175, 6158, 6238, 6229, 6378,
1152, 6040, 4685, 3488, 4376, 4230, 4386, 4954, 1030, 5072, 2509, 1053,
12451, 11059 |
2002 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
930111 |
Declaração de imposto de renda: 6950, 9931,
18323, 10320, 3556, 6179, 4235, 6507, 7138, 10888, 7077, 7073, 7780, 7432,
7719, 7279, 7878, 8181, 8199, 8535, 9110, 9642, 10038, 11418, 11419, 11947 |
2003 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
930111 |
Declaração de imposto de renda: 7657, 12230,
15891, 5563, 5677, 10500, 7477, 10451, 11157, 11453, 11454, 15212, 15277,
14903, 12719, 12360, 12361, 13721, 14863, 16882 |
2004 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
930111 |
Declaração de imposto de renda: 9353, 19009,
11271, 11518, 7634, 10888, 23297, 18527, 11263, 11262, 11261, 21117, 33951,
10680, 17527, 14299, 19845, 9077, 16028, 17150, 13940, 13927, 16557, 9076,
15728, 15321, 17106, 18999, 17149 |
2005 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
930111 |
Declaração de imposto de renda: 13998, 16406,
18593, 14682, 6950, 10265, 14177, 15878, 16618, 20507, 18672, 18850, 14733,
19545, 13648, 28078, 12975 |
2006 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
930111 |
Declaração de imposto de renda: 15215,
13506, 15258, 15167, 21142, 21391, 19696, 15084, 12631, 12714, 8844 |
2007 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
930111 |
Declaração de imposto de renda: 9757, 14719,
15014, 16506, 10079, 20586, 15227, 13579, 14535, 35871, 35925, 18776, 17306,
14893, 15760 |
2008 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
930111 |
Declaração de imposto de renda: 15211,
9793, 19618, 20226, 18727, 14009, 12928, 14005, 22238, 9602, 14372, 18367,
24085, 15489, 10309, 14373, 10871, 14753 |
2009 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
930111 |
Declaração de imposto de renda: 24341,
13952, 14662, 8429, 16052, 15968, 16067, 16280, 15936, 12506, 20483, 19697,
18221, 23310, 14289, 14290, 22119, 19816, 19434, 20189, 18985, 17512 |
2010 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
930111 |
Declaração de imposto de renda: 20725,
23381, 22250, 22249, 22248, 14608, 17486, 12723, 21241, 19189, 16757, 18207, 18995,
13541, 13544, 24994, 34122, 26697, 24851, 24850, 55542 |
2011 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
930111 |
Declaração de imposto de renda: 1933, 22896,
22959, 23151, 18362, 17061, 17264, 16086, 15778, 9272, 1783, 13375, 15877,
13878, 13882, 20627, 20626, 21770, 9775, 19062, 15283, 14726, 16343, 18254,
16098, 18875, 10822, 14386, 23493, 19616, 23494, 32043, 18631 |
2012 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
930111 |
Declaração de imposto de renda: 15366,
15365, 14409, 16559, 21883, 19767, 16852, 17277, 9027, 15071, 10542, 30871, 21017,
20934 |
2013 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
930111 |
Declaração de imposto de renda: 36820,
22064, 32133, 25629, 24333, 18786, 34892, 17104, 31864, 31448, 31527, 41636,
13976, 11666, 12630, 13124, 15927, 16059, 30158, 30601, 17186, 28573,
28571, 28506, 17043, 17413, 17711, 17832, 22735, 18669, 17415, 18402, 23566,
22995, 25556, 33656, 37476, |
2014 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
930111 |
Declaração de imposto de renda: 13786, 648,
15776, 15820, 10549, 10955, 16955, 17298, 18358, 18357, 17693, 17845, 20179, 20328,
20140, 19036, 16374, 21772, 21286, 24657, 22106, 21569, 25429, 25200, 29884 |
2015 |
Papel |
TTD meio do CNMP |
|
LISTAGEM DE
ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS ÁREA MEIO |
Nº 02/2022 |
Unidade responsável: SPJU |
Unidade de localização: SARQ |
CÓDIGO |
ASSUNTO/Nº DE PROTOCOLO |
ANO |
SUPORTE |
JUSTIFICATIVA |
930014 |
Boletim de andamento externo |
2000 |
Papel |
TTD meio do MPES |
930014 |
Boletim de andamento externo |
2001 |
Papel |
TTD meio do MPES |
930014 |
Boletim de andamento externo |
2002 |
Papel |
TTD meio do MPES |
930014 |
Boletim de andamento externo |
2003 |
Papel |
TTD meio do MPES |
930014 |
Boletim de andamento externo |
2004 |
Papel |
TTD meio do MPES |
930014 |
Boletim de andamento externo |
2005 |
Papel |
TTD meio do MPES |
930014 |
Boletim de andamento externo |
2006 |
Papel |
TTD meio do MPES |
930014 |
Boletim de andamento externo |
2007 |
Papel |
TTD meio do MPES |
930014 |
Boletim de andamento externo |
2008 |
Papel |
TTD meio do MPES |
930014 |
